| Vorsätze für Einheiten nach DIN 1301-1 | |||
|---|---|---|---|
| Vorzeichen | Name | Potenz | Zahlenwert |
| E | Exa | 10^18 | 1 000 000 000 000 000 000 |
| P | Peta | 10^15 | 1 000 000 000 000 000 |
| T | Tera | 10^12 | 1 000 000 000 000 |
| G | Giga | 10^ 9 | 1 000 000 000 |
| M | Mega | 10^ 6 | 1 000 000 |
| k | Kilo | 10^ 3 | 1 000 |
| h | Hekto | 10^ 2 | 100 |
| da | Deka | 10^ 1 | 10 |
| 10^ 0 | 1 | ||
| d | Dezi | 10^ -1 | 0,1 |
| c | Zenti | 10^ -2 | 0,01 |
| m | Milli | 10^ -3 | 0,001 |
| u | Mikro | 10^ -6 | 0,000 001 |
| n | Nano | 10^ -9 | 0,000 000 001 |
| p | Piko | 10^-12 | 0,000 000 000 001 |
| f | Femto | 10^-15 | 0,000 000 000 000 001 |
| a | Atto | 10^-18 | 0,000 000 000 000 000 001 |
FOT 12
FOT 11
BAT